- 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HT50-20 | HT50-M24 |
---|---|---|
安裝結(jié)構(gòu) | 法蘭安裝 | 螺紋安裝 |
感應(yīng)面積 | φ19.05mm(詳細(xì)傳感器尺寸 請(qǐng)見下面圖紙) | |
量程 | 0~±3.14MW/m2 | |
熱流類型 | 測量總熱流(輻射+對(duì)流) | |
耐溫 | 最高可在1700℃環(huán)境下使用 | |
分辨率(KR) | 大約80W/m2·μV | |
精度 | 5% | |
響應(yīng)時(shí)間 | 100ms | |
導(dǎo)線 | 1米長四芯專用電纜 | |
內(nèi)置K型熱電偶 | 是 | |
冷卻 | 水冷,冷卻水不允許非冷 (推薦水流速度3L/min,越快越好) |
======資料&軟件下載======